運行期間:2010年4月17日(土)~11月23日(火・祝)
| 軽井沢駅南口 発 |
軽井沢72ゴルフ | 軽井沢 浅間 ゴルフコース クラブハウス 着 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 東クラブハウス | 西クラブハウス | 南クラブハウス | 北クラブハウス | ||
| 08:20 | 8:30 | 8:33 | 8:35 | 8:45 | 08:55 |
| 09:20 | 9:30 | 9:33 | 9:35 | 9:45 | 09:55 |
| 11:50 | (直通)⇒ | 12:10 | |||
| 軽井沢 浅間 ゴルフコース クラブハウス 発 |
軽井沢72ゴルフ | 軽井沢駅南口 着 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 北クラブハウス | 南クラブハウス | 西クラブハウス | 東クラブハウス | ||
| 13:30 | (直通)⇒ | 13:50 | |||
| 14:55 | 15:10 | 15:17 | 15:20 | 15:20 | 15:30 |
| 16:35 | 16:50 | 16:57 | 17:00 | 17:00 | 17:10 |
軽井沢駅南口…改札口を出て右方向1階に下りてバス専用駐車場。
軽井沢 浅間ゴルフコース…クラブハウス前