宴会場
4Fに主宴会場と2Fに宴会場をそれぞれご用意しております。
主宴会場
|
宴会場
|
| タテ | ヨコ | 面積 | スタイル別 ご利用人員(名) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディナー | ブッフェ | スクール | シアター | |||||
| 主宴会場 | 全3室利用 | 10.0m | 23.1m | 231㎡ | 104 | 150 | 150 | 170 |
| 2室利用 | 10.0m | 15.3m | 153㎡ | 72 | 80 | 72 | 96 | |
| 1室利用 | 10.0m | 7.8m | 78㎡ | 36 | 40 | 36 | 48 | |
| 宴会場 | 15.0m | 8.0m | 120㎡ | 48 | 50 | 52 | 48 | |
























