3週間前♪早割りプラン
プラン内容早めに予約が決まってる方におすすめのプラン。
≪朝食≫ |
![]() |
プラン料金
| 日程 | ルームタイプ | 人数 | 素泊まりプラン | 朝食付プラン | 夕・朝食付プラン | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平日・休日 | 休前日 | 平日・休日 | 休前日 | 平日・休日 | 休前日 | |||
| 4/1~4/28 5/8~7/15 8/21~11/30 3/1~3/31 |
ツインB | 1名 | ¥14,000 | ¥19,000 | ¥16,000 | ¥21,000 | ¥20,500 | ¥25,500 |
| 2名 | ¥7,000 | ¥9,500 | ¥9,000 | ¥11,000 | ¥13,500 | ¥15,500 | ||
| ハリウッドツイン ダブル |
1名 | ¥15,000 | ¥20,000 | ¥17,000 | ¥22,000 | ¥21,500 | ¥26,500 | |
| 2名 | ¥8,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥12,000 | ¥14,500 | ¥16,500 | ||
| ツインA | 1名 | ¥16,000 | ¥21,000 | ¥18,000 | ¥23,000 | ¥22,500 | ¥27,500 | |
| 2名 | ¥9,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥13,000 | ¥15,500 | ¥17,500 | ||
| 3名 | ¥6,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥10,000 | ¥12,500 | ¥14,500 | ||
| 4/29~5/7 7/16~8/20 12/30~1/2 |
ツインB | 1名 | ¥21,000 | ¥23,000 | ¥27,500 | |||
| 2名 | ¥10,500 | ¥12,500 | ¥17,000 | |||||
| ハリウッドツイン ダブル |
1名 | ¥23,000 | ¥24,000 | ¥28,500 | ||||
| 2名 | ¥11,500 | ¥13,500 | ¥18,000 | |||||
| ツインA | 1名 | ¥24,500 | ¥26,500 | ¥31,000 | ||||
| 2名 | ¥12,500 | ¥14,500 | ¥19,000 | |||||
| 3名 | ¥8,500 | ¥10,500 | ¥15,000 | |||||
| 12/1~12/29 1/3~2/29 |
ツインB | 1名 | ¥13,000 | ¥17,000 | ¥15,000 | ¥19,000 | ¥19,500 | ¥23,400 |
| 2名 | ¥6,500 | ¥8,500 | ¥8,500 | ¥10,500 | ¥13,000 | ¥15,000 | ||
| ハリウッドツイン ダブル |
1名 | ¥14,500 | ¥19,000 | ¥16,500 | ¥21,000 | ¥21,000 | ¥25,500 | |
| 2名 | ¥7,500 | ¥9,500 | ¥9,500 | ¥11,500 | ¥14,000 | ¥16,000 | ||
| ツインA | 1名 | ¥15,500 | ¥20,500 | ¥17,500 | ¥22,500 | ¥22,000 | ¥27,000 | |
| 2名 | ¥8,500 | ¥10,500 | ¥10,500 | ¥12,500 | ¥15,000 | ¥17,000 | ||
| 3名 | ¥6,000 | ¥7,500 | ¥7,500 | ¥9,500 | ¥12,000 | ¥14,000 | ||
| ※ | 料金には、1名さまの1泊室料、お食事、サービス料、消費税が含まれております。 |
|---|
プランイメージ
![]() 朝食イメージ |
![]() ツインBタイプ |
![]() ツインAタイプ |
![]() 江ノ島夕景 |




























