・ご利用の際に菊華会カードをご提示いただくことにより、会員さまとご家族さま(ご本人を含む5名さままで)は優待料金にてご利用できます。
・会員証のご提示がない場合は優待料金にはなりませんので、必ずご持参ください。
・なお、お支払いの際にプリンスポイントカードをご提示いただくとプリンスポイントが貯まります。
●有効期間=2011年営業開始から2012年営業終了まで。
●天候、日照時間、積雪状況などにより、営業時間・期間の変更や運転を休止する場合がございます。
●シニア料金は55才(富良野・雫石は60才)以上とさせていただきます。(年齢を証明できるものをご持参ください)
●こども料金は小学生までとなります。
Mt.Naeba 共通1日券
| 期間 | 曜日 | 券種 | 料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 優待料金 | 通常料金 | |||
| 12/23~4/1 | 全日 | おとな | ¥4,200 | ¥5,000 |
| シニア | ¥3,500 | ¥4,000 | ||
| こども | ¥2,100 | ¥2,500 | ||
Mt.Naeba 共通1日券 ★場内利用券付き(¥1,000相当)
| 期間 | 曜日 | 券種 | 料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 優待料金 | 通常料金 | |||
| 12/23~4/1 | 全日 | おとな | ¥5,000 | ¥6,000 |
| シニア | ¥4,400 | ¥5,000 | ||
| こども | ¥3,000 | ¥3,500 | ||

※Mt.Naebaは、「苗場スキー場」と「かぐらスキー場」をつなぐ国内最大級のスノーリゾートです。
※ご利用の際は、会員証をご提示ください。
※シニア料金は55才以上とさせていただきます。(年齢を証明できるものをご持参ください)

- TEL:025-789-2211(苗場プリンスホテル内)
1日券
| 期間 | 曜日 | 券種 | 料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 優待料金 | 通常料金 | |||
| 11/11~12/22 | 平日 | おとな | ¥2,200 | ¥3,000 |
| 小学生・シニア | ¥1,500 | ¥2,000 | ||
| 土・休日 | おとな | ¥3,200 | ¥4,000 | |
| 小学生・シニア | ¥2,500 | ¥3,000 | ||
| 12/23~3/4 ※12/30~1/3は 土・休日料金 |
平日 | おとな | ¥2,700 | ¥3,500 |
| 小学生・シニア | ¥1,500 | ¥2,000 | ||
| 土・休日 | おとな | ¥3,700 | ¥4,500 | |
| 小学生・シニア | ¥2,500 | ¥3,000 | ||
| 3/5~4/1 | 平日 | おとな | ¥2,200 | ¥3,000 |
| 小学生・シニア | ¥1,500 | ¥2,000 | ||
| 土・休日 | おとな | ¥3,200 | ¥4,000 | |
| 小学生・シニア | ¥2,500 | ¥3,000 | ||
4時間券
| 期間 | 曜日 | 券種 | 料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 優待料金 | 通常料金 | |||
| 11/11~12/22 | 平日 | おとな | ¥1,700 | ¥2,500 |
| 小学生・シニア | ¥1,000 | ¥1,500 | ||
| 土・休日 | おとな | ¥2,700 | ¥3,500 | |
| 小学生・シニア | ¥2,000 | ¥2,500 | ||
| 12/23~3/4 ※12/30~1/3は 土・休日料金 |
平日 | おとな | ¥2,200 | ¥3,000 |
| 小学生・シニア | ¥1,000 | ¥1,500 | ||
| 土・休日 | おとな | ¥3,200 | ¥4,000 | |
| 小学生・シニア | ¥2,000 | ¥2,500 | ||
| 3/5~4/1 | 平日 | おとな | ¥1,700 | ¥2,500 |
| 小学生・シニア | ¥1,000 | ¥1,500 | ||
| 土・休日 | おとな | ¥2,700 | ¥3,500 | |
| 小学生・シニア | ¥2,000 | ¥2,500 | ||

※ご利用の際は、会員証をご提示ください。
※12/30~1/3は土休日料金となります。
※未就学児(小学生未満)リフト券無料、但しリフト乗車は保護者同伴となります。
※シニア料金は55才以上とさせていただきます。(年齢を証明できるものをご持参ください)

- TEL:0267-42-5588
1日券
| 期間 | 曜日 | 券種 | 料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 優待料金 | 通常料金 | |||
| 12/22~3/4 ※12/30~1/2は 土・休日料金 |
平日 | おとな | ¥3,000 | ¥3,500 |
| シニア | ¥2,800 | ¥3,300 | ||
| こども | ¥1,300 | ¥1,800 | ||
| 土・休日 | おとな | ¥3,300 | ¥3,800 | |
| シニア | ¥3,000 | ¥3,500 | ||
| こども | ¥1,500 | ¥2,000 | ||
| 3/5~3/20 | 全日 | おとな | ¥2,500 | ¥3,000 |
| シニア | ¥2,200 | ¥2,700 | ||
| こども | ¥1,100 | ¥1,600 | ||

※ご利用の際は、会員証をご提示ください。
※12/30~1/2は土休日料金となります。
※シニア料金は60才以上とさせていただきます。(年齢を証明できるものをご持参ください)

- TEL:019-693-1111(雫石プリンスホテル内)


























