湯 沢 = 三 俣 = 苗場スキー場 = 浅 貝 =西武クリスタル = 苗場プリンスホテル 線
Yuzawa = Mitsumata = Naeba Ski Resort = Asakai = Seibu Crystal = Naeba Prince Hotel Line
| 冬期運行期間 2011年12月17日~2012年3月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運賃 | ¥370 | ¥420 | ¥510 | ¥620 | ¥640 | ¥640 | ¥640 | ¥640 | ¥650 |
| 湯沢駅前 発 |
みつまた スキー場 発 |
貝掛温泉 発 |
二居田代 スキー場前 発 |
苗場スキー場 入口 発 |
苗場スキー場 発 |
西武ヴィラ 入口 発 |
浅貝上 着 |
西武 クリスタル 着 |
苗場 プリンスホテル 着 |
| Echigo Yuzawa Sta. |
Mitsumata Ski Resort |
Kaikake Onsen |
Futai Tashiro Ski Resort |
Naeba | Naeba Ski Resort |
Seibu Villa |
Asakai Kami |
Seibu Crystal |
Naeba Prince Hotel |
| □□□06:05 | 06:23 | 06:28 | 06:33 | 06:42 | ----- | 06:44 | 06:52 | ||
| □急行07:35 | 07:52 | ----- | 08:02 | 08:09 | 08:11 | 08:13 | 08:20 | ----- | 08:24 |
| □特急08:00 | 08:17 | ----- | 08:27 | ----- | 08:38 | ----- | ----- | ----- | 08:45 |
| □□□08:20 | 08:38 | 08:43 | 08:48 | 08:57 | 08:59 | 09:01 | 09:08 | 09:10 | 09:15 |
| □□□08:40 | 08:58 | 09:03 | 09:08 | 09:17 | 09:19 | 09:21 | 09:29 | ||
| □□□09:30 | 09:48 | 09:53 | 09:58 | 10:07 | 10:09 | 10:11 | 10:18 | 10:20 | |
| □□□10:10 | 10:28 | 10:33 | 10:38 | 10:47 | 10:49 | 10:51 | 10:58 | 11:00 | |
| □特急10:40 | 10:57 | ----- | 11:07 | ----- | 11:22 | ||||
| □□□11:40 | 11:58 | 12:03 | 12:08 | 12:17 | 12:19 | 12:21 | 12:28 | 12:30 | |
| □□□12:15 | 12:33 | 12:38 | 12:43 | 12:52 | ----- | 12:54 | 13:02 | ||
| □□□12:50 | 13:08 | 13:13 | 13:18 | 13:27 | 13:29 | 13:31 | 13:38 | 13:40 | |
| □□□13:45 | 14:03 | 14:08 | 14:13 | 14:22 | ----- | 14:24 | 14:32 | ||
| □□□14:50 | 15:08 | 15:13 | 15:18 | 15:27 | ----- | 15:29 | 15:37 | ||
| □□□16:00 | 16:18 | 16:23 | 16:28 | 16:37 | 16:39 | 16:41 | 16:48 | 16:50 | |
| □□□16:55 | 17:13 | 17:18 | 17:23 | 17:32 | 17:34 | 17:36 | 17:43 | 17:45 | |
| □□□17:45 | 18:03 | 18:08 | 18:13 | 18:22 | 18:24 | 18:26 | 18:33 | 18:35 | 18:40 |
| ☆□□18:40 | 19:01 | 19:06 | 19:11 | 19:20 | ----- | 19:22 | 19:30 | ||
| ◎急行19:35 | 19:52 | ----- | 20:02 | 20:09 | 20:11 | 20:13 | 20:19 | 20:21 | |
| ◎急行20:30 | 20:47 | ----- | 20:57 | 21:06 | 21:08 | 21:14 | 21:16 | ||
| ◎急行21:35 | 21:52 | ----- | 22:02 | 22:09 | 22:11 | 22:13 | 22:19 | 22:21 | 22:26 |
| 冬期運行期間 2011年12月17日~2012年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運賃 | ¥150 | ¥150 | ¥150 | ¥280 | ¥390 | ¥450 | ¥640 | |
| 西武クリスタル 発 |
浅貝上 発 |
西武ヴィラ入口 発 |
苗場スキー場 発 |
苗場スキー場入口 発 |
二居田代スキー場 発 |
貝掛 温泉 発 |
みつまたスキー場 発 |
湯沢駅前 着 |
| Seibu Crystal |
Asakai Kami |
Seibu Villa |
Naeba Ski Resort |
Naeba | Futai Tashiro Ski Resort |
Kaikake Onsen |
Mitsumata Ski Resort |
Echigo Yuzawa Sta. |
| ☆06:55 | 06:57 | ----- | 06:58 | 07:06 | 07:11 | 07:15 | 07:45 | |
| □08:40 | 08:42 | ----- | 08:43 | 08:51 | 08:56 | 09:00 | 09:25 | |
| 09:29 | □09:30 | 09:32 | 09:34 | 09:36 | 09:44 | 09:49 | 09:53 | 10:17 |
| 10:29 | □10:30 | 10:32 | 10:34 | 10:36 | 10:44 | 10:49 | 10:53 | 11:17 |
| 11:09 | □11:10 | 11:12 | 11:14 | 11:16 | 11:24 | 11:29 | 11:33 | 11:57 |
| 12:34 | □12:35 | 12:37 | 12:39 | 12:41 | 12:49 | 12:54 | 12:58 | 13:22 |
| □13:10 | 13:12 | 13:14 | 13:16 | 13:24 | 13:29 | 13:33 | 13:57 | |
| 13:49 | □13:50 | 13:52 | 13:54 | 13:56 | 14:04 | 14:09 | 14:13 | 14:37 |
| □14:45 | 14:47 | 14:49 | 14:51 | 14:59 | 15:04 | 15:08 | 15:32 | |
| □15:50 | 15:52 | 15:54 | 15:56 | 16:04 | 16:09 | 16:13 | 16:37 | |
| 16:59 | □17:00 | 17:02 | 17:04 | 17:06 | 17:14 | 17:19 | 17:23 | 17:47 |
| 17:54 | □17:55 | 17:57 | 17:59 | 18:01 | 18:09 | 18:14 | 18:18 | 18:42 |
| 18:54 | □18:55 | 18:57 | 18:59 | 19:01 | 19:09 | 19:14 | 19:18 | 19:42 |
| □19:35 | 19:37 | 19:39 | 19:41 | 19:49 | 19:54 | 19:58 | 20:22 | |
- ◎印は、1月6日~3月19日間の金曜・土曜及び祝日の前日のみ運行
- 特急バスについては、12月17日~3月25日間の土曜・日曜・祝日及び12月29日~1月3日間のみ運行
- ☆印は、湯沢中学校経由で運行いたします。
- <特急停車停留所>
湯沢駅前・みつまたスキー場・二居田代スキー場・苗場スキー場・(苗場プリンスホテル) - <急行停車停留所>
湯沢駅前・三俣中央・みつまたスキー場・二居田代スキー場・苗場スキー場入口・苗場スキー場・西武ヴィラ入口・浅貝下・浅貝・浅貝上・(西武クリスタル前・苗場プリンスホテル)
●運賃(おとな片道・消費税込)
| 行先 | 運賃 | スキー料金 | スキーバック料金 | 合計 |
| 苗場スキー場 | ¥650 | ¥100 | ¥100 | ¥840 |
| 浅貝上 | ¥650 | ¥100 | ¥100 | ¥840 |
●車内持込料金のご案内
| スキー・スノーボード等 | スキーバック・大型手荷物等(重量10kg以上/容積27L以上) |
| 片道運賃の半額または最高¥100 (こどもは無料) | 片道運賃の半額または最高¥100 (こどもは無料) |
※運行会社=南越後観光バス



