宴会場
おすすめプラン
|
■2011 忘・新年会プラン |
国際会議場 MAIN BANQUET HALL
|
会場面積およびご利用人数
| タイプ | サイズ | 面積 | スタイル別ご利用人員 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 縦 | 横 | ディナー | ブッフェ | スクール | シアター | ||
| 全3室利用 | 22.9m | 44.2m | 1,010㎡ | 500名 | 800名 | 650名 | 900名 |
| 2室利用 | 22.9m | 29.4m | 673㎡ | 300名 | 500名 | 400名 | 600名 |
| 1室利用 | 22.9m | 14.7m | 337㎡ | 150名 | 200名 | 200名 | 300名 |
プリンスホール
|
会場面積およびご利用人数
| タイプ | サイズ | 面積 | スタイル別ご利用人員 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 縦 | 横 | ディナー | ブッフェ | スクール | シアター | ||
| 全2室利用 | 12.6m | 28.5m | 359㎡ | 150名 | 200名 | 200名 | 300名 |
高砂・末広
|
会場面積およびご利用人数
| サイズ | 面積 | スタイル別ご利用人員 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 縦 | 横 | ディナー | ブッフェ | スクール | シアター | ||
| 高砂・末広 | 7.5m | 15.0m | 112㎡ | 40名 | 50名 | 40名 | 80名 |
小会議場・宴会場
|
会場面積およびご利用人数
| タイプ | サイズ | 面積 | スタイル別ご利用人員 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 縦 | 横 | ディナー | ブッフェ | スクール | シアター | ||
| 1号館小宴会場 | - | - | 23~24㎡ | - | - | 10名 | 10名 |
| 3号館宴会場(山側) | 5.2m | 15.4m | 80㎡ | 30名 | 40名 | 30名 | 60名 |
| 宴会場(山側) | 5.2m | 11.6m | 60㎡ | 20名 | 30名 | 30名 | 50名 |


























