
| コース名 | 最大 斜度 |
平均 斜度 |
距離 | コース紹介 |
|---|---|---|---|---|
| 【初級者コース】 | ||||
| パノラマゲレンデ | 14° | 12°21′ | 2,500m | 幅広な緩斜面が続き初級者も安心して滑れるロングコース |
| シーダコース | 16° | 10°09′ | 1,200m | 初級者コース |
| フォレストライン | 11° | 7°24′ | 1,300m | 深い杉林をぬうように走る林間コース。杉野沢民宿街へ戻るのに便利 |
| ロマンス連絡コース | 15° | 5°23′ | 350m | 三田原ゾーンから杉ノ原ロマンスリフトへの連絡コース |
| 白樺コース | 19° | 11°42′ | 2,100m | 白樺林が美しい初級コース。練習バーンには最適 |
| スターライトゲレンデ | 17° | 11°18′ | 900m | アンジュレーションのある初級者コース |
| ファミリーコース | 13° | 6°10′ | 1,100m | ゴンドラ山麓駅から第1ロマンスリフトへ滑り込むコース |
| 三田原連絡コース | 20° | 8°06′ | 800m | ゴンドラ山頂から三田原ゾーンへの連絡コース |
| 杉ノ原連絡コース | 16° | 8°20′ | 750m | 第2高速リフト山頂から杉ノ原ゾーンへの連絡コース |
| 【中級者コース】 | ||||
| ジャイアントコース | 20° | 13°58′ | 1,000m | よく整備された中級者向けだが、ボーゲンができれば初級者でもOK |
| ダウンヒルコース | 21° | 13°49′ | 1,300m | 名物のシナの木がある。変化に富んでおもしろい |
| しゃくなげコース | 22° | 13°26′ | 900m | 自然の地形を活かしたコース。雪質もよく眺望がすばらしい |
| ダイナミックコース | 21° | 14°23′ | 2,000m | 緩急変化に富んだ2kmのクルージングが楽しめる |
| パノラマ連絡コース | 20° | 8°50′ | 900m | パノラマコースへ続く連絡コース |
| 【上級者コース】 | ||||
| スーパージャイアントコース | 38° | 16°10′ | 1,000m | 通称27°の天狗落しと38°の地獄谷は相当な覚悟が必要 |
| スーパーモーグルコース | 32° | 15°31′ | 1,500m | モーグルにチャレンジ!32°のコブコブ斜面がある |
| 【アトラクション】 | ||||
| スノーパーク | 14° | 12°21′ | 800m | パノラマゲレンデ内にあるスノーパークは、バリエーション豊富で初級者から上級者まで満足できるアイテムが勢ぞろい。 |
|
滑走上のご注意 ※初級者や装備の不十分な方はご遠慮ください。 ※天候やコース状況が悪い場合は、上級者のみの滑走に限らせていただきます。 |
||||
![]()

![]()
| リフト名 | 種類 | 距離 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 杉ノ原ゴンドラ | 8人乗り | 3,074m | |
| 杉ノ原第1ロマンスリフト | 2人乗り | 1,048m | |
| 杉ノ原第2ロマンスリフト | 2人乗り | 856m | 週末営業 |
| 三田原第2高速リフト | 4人乗り | 1,774m | フード付 |
| 三田原第3高速リフト | 4人乗り | 1,726m | フード付 |
|