2011 レイクサイド温泉プラン(朝食付)
プラン内容スタンダードな宿泊プランです。 期間:2011年4月29日(金・祝)~11月5日(土) |
![]() |
プラン料金
| 期 間 | 客室タイプ | 人数 | 料金(1名さま) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| おとな | こども | ||||
| 5/5~7/15 7/18~7/29 8/28~9/16 9/19~9/22 9/25~10/7 |
レイクサイドツインルーム | 1名 | 平・休日 | ¥12,500 | - |
| 休前日 | ¥14,500 | - | |||
| レイクサイドツインルーム | 2名 | 平・休日 | ¥10,500 | ¥10,000 | |
| 休前日 | ¥11,500 | ¥11,000 | |||
| レイクサイドトリプルルーム | 3名 | 平・休日 | ¥9,500 | ¥9,000 | |
| 休前日 | ¥10,500 | ¥10,000 | |||
| マウンテンサイドツインルーム | 1名 | 平・休日 | ¥9,500 | - | |
| 休前日 | ¥11,500 | - | |||
| マウンテンサイドツインルーム | 2名 | 平・休日 | ¥7,500 | ¥7,000 | |
| 休前日 | ¥8,500 | ¥8,000 | |||
| マウンテンサイドツインルーム | 3名 | 平・休日 | ¥6,500 | ¥6,000 | |
| 休前日 | ¥7,500 | ¥7,000 | |||
| 4/29~5/2 7/16~7/17 8/15~8/27 9/17~9/18 9/23~9/24 10/10~10/14 10/30~11/5 |
レイクサイドツインルーム | 1名 | 全日 | ¥20,500 | - |
| レイクサイドツインルーム | 2名 | 全日 | ¥13,000 | ¥12,500 | |
| レイクサイドツインルーム | 3名 | 全日 | ¥11,000 | ¥10,500 | |
| マウンテンサイドツインルーム | 1名 | 全日 | ¥15,500 | - | |
| マウンテンサイドツインルーム | 2名 | 全日 | ¥10,000 | ¥9,500 | |
| マウンテンサイドツインルーム | 3名 | 全日 | ¥8,000 | ¥7,500 | |
| 7/30~8/12 10/15~10/29 |
レイクサイドツインルーム | 1名 | 全日 | ¥23,500 | - |
| レイクサイドツインルーム | 2名 | 全日 | ¥15,000 | ¥14,500 | |
| レイクサイドツインルーム | 3名 | 全日 | ¥13,000 | ¥12,500 | |
| マウンテンサイドツインルーム | 1名 | 全日 | ¥18,500 | - | |
| マウンテンサイドツインルーム | 2名 | 全日 | ¥12,000 | ¥11,500 | |
| マウンテンサイドツインルーム | 3名 | 全日 | ¥10,000 | ¥9,500 | |
| 5/3~5/4 8/13~8/14 10/8~10/9 |
レイクサイドツインルーム | 1名 | 全日 | ¥25,000 | - |
| レイクサイドツインルーム | 2名 | 全日 | ¥16,500 | ¥16,000 | |
| レイクサイドツインルーム | 3名 | 全日 | ¥14,000 | ¥13,500 | |
| マウンテンサイドツインルーム | 1名 | 全日 | ¥20,000 | - | |
| マウンテンサイドツインルーム | 2名 | 全日 | ¥13,500 | ¥13,000 | |
| マウンテンサイドツインルーム | 3名 | 全日 | ¥11,500 | ¥11,000 | |
| ※ | 料金には、サービス料、消費税が含まれております。入湯税は含まれておりません。 |
|---|---|
| ※ | チェックイン 3:00P.M./チェックアウト 11:00A.M. |
プランイメージ
![]() ホテル外観 |
![]() 温泉露天風呂 |
![]() 夜の露天風呂 |
![]() 朝の十和田湖 |




























