富良野ゴルフコース
0167-22-11110167-22-1111
西武プリンスホテルズ&リゾーツ会員ログインあなたに最適な情報をお届けします
西武プリンスホテルズ&リゾーツ会員ページのご利用には、SEIBU
PRINCE CLUBの会員登録が必要です。SEIBU PRINCE CLUB
にご入会後、会員情報登録がお済みのお客さまはご利⽤いただけます。
※SEIBU PRINCE CLUBのWebお申込みは、お申込みと同時に「お客さま番号」を発番いたしますので、カードが届く前にマイページをご利用いただけます。
パーマーコースは距離もあり、トーナメント開催も視野に入れた戦略性を備えています。キングコースは距離も短めで、初級者にも十分楽しめるコースです。また、コースコンディションに応じてフェアウェイに乗用カートを乗り入れてのプレーも可能です。
パーマーコース
BACK | ORANGE | PRINCE | |
---|---|---|---|
男性 | JGA/USGAコースレーティング情報がありません。 | JGA/USGAコースレーティング情報がありません。 | JGA/USGAコースレーティング情報がありません。 |
女性 | JGA/USGAコースレーティング情報がありません。 | JGA/USGAコースレーティング情報がありません。 | JGA/USGAコースレーティング情報がありません。 |
距離(Y) | 7,171 | 6,711 | 4,991 |
キングコース
BACK | ORANGE | PRINCE | |
---|---|---|---|
男性 | JGA/USGAコースレーティング情報がありません。 | JGA/USGAコースレーティング情報がありません。 | JGA/USGAコースレーティング情報がありません。 |
女性 | JGA/USGAコースレーティング情報がありません。 | JGA/USGAコースレーティング情報がありません。 | JGA/USGAコースレーティング情報がありません。 |
距離(Y) | 6,659 | 6,301 | 4,626 |
(単位:Y) | BACK | ORANGE | PRINCE | HDCP |
---|---|---|---|---|
計 PAR 36 | 3,626 | 3,386 | 2,483 | - |
489 | 470 | 345 | 5 | |
440 | 410 | 305 | 11 | |
191 | 171 | 103 | 15 | |
469 | 411 | 291 | 7 | |
570 | 545 | 432 | 3 | |
449 | 426 | 330 | 1 | |
423 | 400 | 296 | 9 | |
176 | 174 | 109 | 17 | |
419 | 379 | 272 | 13 |
推奨ホール ドラコン:OUT (No.5)、IN (No.13) ニアピン:OUT (No.8)、IN (No.11)
(単位:Y) | BACK | ORANGE | PRINCE | HDCP |
---|---|---|---|---|
計 PAR 36 | 3,347 | 3,149 | 2,272 | - |
337 | 313 | 233 | 7 | |
182 | 168 | 137 | 15 | |
430 | 401 | 284 | 3 | |
556 | 523 | 411 | 13 | |
403 | 386 | 291 | 9 | |
350 | 335 | 249 | 1 | |
200 | 175 | 107 | 17 | |
377 | 359 | 223 | 11 | |
512 | 489 | 337 | 5 |
推奨ホール ドラコン:OUT (No.3)、IN (No.18) ニアピン:OUT (No.7)、IN (No.16)
(単位:Y) | BACK | ORANGE | PRINCE | HDCP |
---|---|---|---|---|
計 PAR 36 | 3,545 | 3,325 | 2,508 | - |
420 | 395 | 301 | 10 | |
149 | 132 | 98 | 4 | |
442 | 420 | 332 | 14 | |
359 | 342 | 290 | 8 | |
434 | 414 | 307 | 18 | |
549 | 527 | 392 | 2 | |
207 | 182 | 111 | 16 | |
410 | 388 | 293 | 12 | |
575 | 525 | 384 | 6 |
推奨ホール ドラコン:OUT (No.5)、IN (No.13) ニアピン:OUT (No.8)、IN (No.11)
(単位:Y) | BACK | ORANGE | PRINCE | HDCP |
---|---|---|---|---|
計 PAR 36 | 3,312 | 3,152 | 2,354 | - |
364 | 350 | 255 | 10 | |
330 | 312 | 226 | 4 | |
558 | 535 | 393 | 14 | |
363 | 346 | 259 | 8 | |
166 | 151 | 114 | 18 | |
380 | 360 | 278 | 2 | |
183 | 170 | 113 | 16 | |
439 | 422 | 322 | 12 | |
529 | 506 | 394 | 6 |
推奨ホール ドラコン:OUT (No.3)、IN (No.18) ニアピン:OUT (No.7)、IN (No.16)
PAR 5
PAR 4
PAR 3
PAR 4
PAR 5 ドラコンホール
PAR 4
PAR 4
PAR 3 ニアピンホール
PAR 4
PAR 4
PAR 3
PAR 4 ドラコンホール
PAR 5
PAR 4
PAR 4
PAR 3 ニアピンホール
PAR 4
PAR 5
PAR 4
PAR 3 ニアピンホール
PAR 4
PAR 4 ドラコンホール
PAR 4
PAR 5
PAR 3
PAR 4
PAR 5
PAR 4
PAR 4
PAR 5
PAR 4
PAR 3
PAR 4
PAR 3
ニアピンホール
PAR 4
PAR 5 ドラコンホール