女満別ゴルフコース
0152-74-51110152-74-5111
西武プリンスホテルズ&リゾーツ会員ログインあなたに最適な情報をお届けします
西武プリンスホテルズ&リゾーツ会員ページのご利用には、SEIBU
PRINCE CLUBの会員登録が必要です。SEIBU PRINCE CLUB
にご入会後、会員情報登録がお済みのお客さまはご利⽤いただけます。
※SEIBU PRINCE CLUBのWebお申込みは、お申込みと同時に「お客さま番号」を発番いたしますので、カードが届く前にマイページをご利用いただけます。
自然の起伏を活かしており、各ホールは戦略性高くレイアウトされています。
フェアウェイやラフの芝はブルーグラス種で、ボールが浮きやすく、初級者でもあまり苦労しないコースです。
BACK | REGULAR | FRONT | |
---|---|---|---|
男性 | JGA/USGAコースレーティング情報がありません。 | JGA/USGAコースレーティング情報がありません。 | JGA/USGAコースレーティング情報がありません。 |
女性 | JGA/USGAコースレーティング情報がありません。 | JGA/USGAコースレーティング情報がありません。 | JGA/USGAコースレーティング情報がありません。 |
距離(Y) | 6,801 | 6,412 | 5,896 |
(単位:Y) | BACK | REGULAR | FRONT | HDCP |
---|---|---|---|---|
計 PAR 36 | 3,515 | 3,321 | 3,067 | - |
442 | 421 | 392 | 7 | |
221 | 202 | 182 | 15 | |
512 | 491 | 473 | 3 | |
369 | 362 | 339 | 13 | |
396 | 361 | 321 | 9 | |
407 | 385 | 357 | 1 | |
168 | 149 | 116 | 17 | |
574 | 555 | 526 | 11 | |
426 | 395 | 361 | 5 |
(単位:Y) | BACK | REGULAR | FRONT | HDCP |
---|---|---|---|---|
計 PAR 36 | 3,286 | 3,091 | 2,829 | - |
378 | 359 | 340 | 10 | |
390 | 352 | 314 | 4 | |
340 | 320 | 298 | 14 | |
504 | 485 | 456 | 8 | |
180 | 161 | 144 | 18 | |
515 | 497 | 480 | 2 | |
176 | 164 | 131 | 16 | |
372 | 351 | 303 | 12 | |
431 | 402 | 363 | 6 |
推奨ホール ドラコン:OUT (No.3)、IN (No.17) ニアピン:OUT (No.7)、IN (No.14) 名物ホール:IN (No.14)
PAR 4
PAR 3 ドラコンホール
PAR 5 ドラコンホール
PAR 4
PAR 4
PAR 4
PAR 3 ニアピンホール
PAR 5
PAR 4
PAR 4
PAR 4
PAR 4
PAR 5
PAR 3 ニアピンホール 名物ホール
PAR 5
PAR 3
PAR 4 ドラコンホール
PAR 4