武蔵丘ゴルフコース
042-973-3333042-973-3333
西武プリンスホテルズ&リゾーツ会員ログインあなたに最適な情報をお届けします
西武プリンスホテルズ&リゾーツ会員ページのご利用には、SEIBU
PRINCE CLUBの会員登録が必要です。SEIBU PRINCE CLUB
にご入会後、会員情報登録がお済みのお客さまはご利⽤いただけます。
※SEIBU PRINCE CLUBのWebお申込みは、お申込みと同時に「お客さま番号」を発番いたしますので、カードが届く前にマイページをご利用いただけます。
ゴルフ場として理想的な起伏をもった地形に展開する雄大な18ホールです。
1983年開業以来、数々の女子プロゴルフツアーを開催、幾多の名勝負の舞台となり、また、1997年秋にはタイガーウッズが日本で初めてプレーをしたことで話題となりました。
武蔵野の豊富な自然林と満々と水をたたえた池が戦略性を高めつつ、フェアウェイの幅はたっぷりとってあるため開放的なゴルフが楽しめます。
ベント | BACK | REGULAR | PRINCE |
---|---|---|---|
距離(Y) | 7,016 | 6,246 | 5,677 |
コーライ | BACK | REGULAR | PRINCE |
---|---|---|---|
距離(Y) | 6,608 | 6,242 | 5,272 |
(単位:Y) | BACK | REGULAR | PRINCE | HDCP |
---|---|---|---|---|
計 PAR 36 | 3,409 | 3,027 | 2,793 | - |
508 | 471 | 378 | 9 | |
375 | 333 | 313 | 15 | |
388 | 328 | 305 | 3 | |
206 | 179 | 179 | 13 | |
432 | 384 | 364 | 1 | |
414 | 370 | 345 | 7 | |
385 | 347 | 324 | 11 | |
178 | 144 | 144 | 17 | |
523 | 471 | 441 | 5 |
(単位:Y) | BACK | REGULAR | PRINCE | HDCP |
---|---|---|---|---|
計 PAR 36 | 3,218 | 3,046 | 2,604 | - |
501 | 484 | 371 | 13 | |
357 | 339 | 295 | 3 | |
376 | 350 | 293 | 15 | |
192 | 178 | 170 | 9 | |
382 | 360 | 314 | 5 | |
387 | 369 | 318 | 1 | |
362 | 346 | 301 | 11 | |
159 | 140 | 122 | 17 | |
502 | 480 | 420 | 7 |
推奨ホール ドラコン:OUT (No.7)、IN (No.16) ニヤピン:OUT (No.8)、IN (No.12) 名物ホール:IN(No.17)
(単位:Y) | BACK | REGULAR | PRINCE | HDCP |
---|---|---|---|---|
計 PAR 36 | 3,607 | 3,219 | 2,884 | - |
454 | 401 | 379 | 10 | |
425 | 370 | 282 | 4 | |
171 | 149 | 149 | 16 | |
348 | 304 | 211 | 8 | |
411 | 372 | 345 | 2 | |
213 | 175 | 151 | 14 | |
601 | 560 | 528 | 6 | |
450 | 403 | 378 | 12 | |
534 | 485 | 461 | 18 |
(単位:Y) | BACK | REGULAR | PRINCE | HDCP |
---|---|---|---|---|
計 PAR 34 | 3,390 | 3,196 | 2,668 | - |
447 | 423 | 372 | 4 | |
397 | 369 | 254 | 8 | |
138 | 115 | 115 | 18 | |
365 | 345 | 228 | 14 | |
391 | 374 | 325 | 2 | |
188 | 169 | 128 | 16 | |
539 | 521 | 466 | 10 | |
430 | 408 | 358 | 6 | |
495 | 472 | 422 | 12 |
推奨ホール ドラコン:OUT (No.7)、IN (No.16) ニヤピン:OUT (No.8)、IN (No.12) 名物ホール:IN (No.17)
PAR 5
PAR 4
PAR 4
PAR 3
PAR 4
PAR 4
PAR 4 ドラコンホール
攻略法
フェアウェーが広く、ドラコンに最適なミドルホール。思い切って飛ばそう。絶好のスコアメイクホール。
BACK | REGULAR | PRINCE | HDCP |
---|---|---|---|
385 | 347 | 324 | 11 |
BACK | REGULAR | PRINCE | HDCP |
---|---|---|---|
362 | 346 | 301 | 11 |
PAR 3 ニヤピンホール
攻略法
距離はあまりないが、油断できないショートホール。グリーンは横長でバンカーも効いている。正確さが必要。
BACK | REGULAR | PRINCE | HDCP |
---|---|---|---|
178 | 144 | 144 | 17 |
BACK | REGULAR | PRINCE | HDCP |
---|---|---|---|
159 | 140 | 122 | 17 |
PAR 5
PAR 4
PAR 4
PAR 3 ニヤピンホール
攻略法
杉林の囲まれた美しいショートホール。距離が短く、グリーン面もよく見えるのでニヤピンコンテストに最適。
BACK | REGULAR | PRINCE | HDCP |
---|---|---|---|
171 | 149 | 149 | 16 |
BACK | REGULAR | PRINCE | HDCP |
---|---|---|---|
138 | 115 | 115 | 18 |
PAR 4
PAR 4
PAR 3
PAR 5 ドラコンホール
攻略法
武蔵丘で最も距離のあるロングホール。豪快なショットを楽しもう。あのタイガーウッズが2オンした話題のホール。
BACK | REGULAR | PRINCE | HDCP |
---|---|---|---|
601 | 560 | 528 | 6 |
BACK | REGULAR | PRINCE | HDCP |
---|---|---|---|
539 | 521 | 466 | 10 |
PAR 4 名物ホール
攻略法
大きな池やグリーンを囲む、美しくも手ごわいホール。特にセカンド地点が左足下がりのため、ミスをすると厳しいペナルティが・・・。
BACK | REGULAR | PRINCE | HDCP |
---|---|---|---|
450 | 403 | 378 | 12 |
BACK | REGULAR | PRINCE | HDCP |
---|---|---|---|
430 | 408 | 358 | 6 |
PAR 5