西熱海ゴルフコース
0557-84-11110557-84-1111
西武プリンスホテルズ&リゾーツ会員ログインあなたに最適な情報をお届けします
西武プリンスホテルズ&リゾーツ会員ページのご利用には、SEIBU
PRINCE CLUBの会員登録が必要です。SEIBU PRINCE CLUB
にご入会後、会員情報登録がお済みのお客さまはご利⽤いただけます。
※SEIBU PRINCE CLUBのWebお申込みは、お申込みと同時に「お客さま番号」を発番いたしますので、カードが届く前にマイページをご利用いただけます。
各ホールとも変化に富んだレイアウトです。距離が短いので女性や初めてのコースデビューに最適です。一方で、アップダウンがあるロングホールなど難易度が高いホールもございます。
REGULAR | PRINCE | |
---|---|---|
男性 | JGA/USGAコースレーティング情報がありません。 | JGA/USGAコースレーティング情報がありません。 |
女性 | JGA/USGAコースレーティング情報がありません。 | JGA/USGAコースレーティング情報がありません。 |
距離(Y) | 5,205 | 4,300 |
(単位:Y) | REGULAR | PRINCE | HDCP |
---|---|---|---|
計 PAR 34 | 2,470 | 1,955 | - |
400 | 280 | 1 | |
330 | 240 | 3 | |
350 | 275 | 9 | |
100 | 90 | 11 | |
310 | 220 | 13 | |
230 | 180 | 15 | |
280 | 260 | 5 | |
130 | 110 | 17 | |
340 | 300 | 7 |
(単位:Y) | REGULAR | PRINCE | HDCP |
---|---|---|---|
計 PAR 34 | 2,600 | 2,085 | - |
420 | 300 | 1 | |
330 | 240 | 3 | |
390 | 315 | 9 | |
120 | 110 | 11 | |
300 | 210 | 13 | |
250 | 200 | 15 | |
300 | 280 | 5 | |
140 | 120 | 17 | |
350 | 310 | 7 |
(単位:Y) | REGULAR | PRINCE | HDCP |
---|---|---|---|
計 PAR 36 | 2,735 | 2,100 | - |
240 | 160 | 14 | |
280 | 235 | 4 | |
560 | 400 | 2 | |
460 | 375 | 8 | |
140 | 140 | 16 | |
280 | 220 | 18 | |
300 | 220 | 12 | |
310 | 220 | 6 | |
165 | 130 | 10 |
(単位:Y) | REGULAR | PRINCE | HDCP |
---|---|---|---|
計 PAR 36 | 2,705 | 2,070 | - |
240 | 160 | 14 | |
260 | 215 | 4 | |
560 | 400 | 2 | |
460 | 375 | 8 | |
160 | 160 | 16 | |
270 | 210 | 18 | |
300 | 220 | 12 | |
290 | 200 | 6 | |
165 | 130 | 10 |
推奨ホール ドラコン:OUT (No.9)、IN (No.13) ニアピン:OUT (No.4)、IN (No.14) 名物ホール:IN (No.14)
このページをシェア
PAR 4
PAR 4
PAR 4
PAR 3 ニアピンホール
PAR 4
PAR 4
PAR 4
PAR 3
PAR 4 ドラコンホール
攻略法
クラブハウスに向かって打ち下ろしのミドルホール。
REGULAR | PRINCE | HDCP |
---|---|---|
340 | 300 | 7 |
REGULAR | PRINCE | HDCP |
---|---|---|
350 | 310 | 7 |
PAR 4
PAR 4
PAR 5
PAR 5 ドラコンホール
PAR 3 ニアピンホール 名物ホール
攻略法
谷越えのショートホールでコース全体が右から左へ傾斜しているため正確なティーショットが要求される。
REGULAR | PRINCE | HDCP |
---|---|---|
140 | 140 | 16 |
REGULAR | PRINCE | HDCP |
---|---|---|
160 | 160 | 16 |
PAR 4
PAR 4
PAR 3