西武園ゴルフコース
04-2925-811104-2925-8111
西武プリンスホテルズ&リゾーツ会員ログインあなたに最適な情報をお届けします
西武プリンスホテルズ&リゾーツ会員ページのご利用には、SEIBU
PRINCE CLUBの会員登録が必要です。SEIBU PRINCE CLUB
にご入会後、会員情報登録がお済みのお客さまはご利⽤いただけます。
※SEIBU PRINCE CLUBのWebお申込みは、お申込みと同時に「お客さま番号」を発番いたしますので、カードが届く前にマイページをご利用いただけます。
広々としたフェアウェイでダイナミックなショットが楽しめるホールや、池やバンカーを巧みに配した戦略性の高いホールなどバラエティに富んでいます。
また、個室やコンペルームもあるため、大切な方々とのプレーにも適したコースです。
Aグリーン | BACK | REGULAR | FRONT | PRINCE |
---|---|---|---|---|
男性 | JGA/USGAコースレーティング情報がありません。 | JGA/USGAコースレーティング情報がありません。 | JGA/USGAコースレーティング情報がありません。 | JGA/USGAコースレーティング情報がありません。 |
女性 | JGA/USGAコースレーティング情報がありません。 | JGA/USGAコースレーティング情報がありません。 | JGA/USGAコースレーティング情報がありません。 | JGA/USGAコースレーティング情報がありません。 |
距離(Y) | 5,843 | 5,584 | 4,845 | 4,845 |
Bグリーン | BACK | REGULAR | FRONT | PRINCE |
---|---|---|---|---|
男性 | JGA/USGAコースレーティング情報がありません。 | JGA/USGAコースレーティング情報がありません。 | JGA/USGAコースレーティング情報がありません。 | JGA/USGAコースレーティング情報がありません。 |
女性 | JGA/USGAコースレーティング情報がありません。 | JGA/USGAコースレーティング情報がありません。 | JGA/USGAコースレーティング情報がありません。 | JGA/USGAコースレーティング情報がありません。 |
距離(Y) | 5,592 | 5,361 | 4,637 | 4,637 |
(単位:Y) | BACK | REGULAR | FRONT | PRINCE | HDCP |
---|---|---|---|---|---|
計 PAR 36 | 2,996 | 2,880 | 2,428 | 2,428 | - |
490 | 473 | 414 | 414 | 5 | |
175 | 155 | 85 | 85 | 17 | |
375 | 375 | 296 | 296 | 1 | |
178 | 145 | 139 | 139 | 15 | |
405 | 405 | 378 | 378 | 13 | |
358 | 332 | 310 | 310 | 11 | |
294 | 294 | 260 | 260 | 9 | |
343 | 323 | 268 | 268 | 3 | |
378 | 378 | 278 | 278 | 7 |
(単位:Y) | BACK | REGULAR | FRONT | PRINCE | HDCP |
---|---|---|---|---|---|
計 PAR 36 | 2,758 | 2,676 | 2,239 | 2,239 | - |
468 | 451 | 395 | 395 | 3 | |
145 | 125 | 85 | 85 | 15 | |
355 | 355 | 275 | 275 | 1 | |
131 | 131 | 115 | 115 | 17 | |
435 | 435 | 408 | 408 | 11 | |
307 | 282 | 259 | 259 | 13 | |
279 | 279 | 245 | 245 | 9 | |
332 | 312 | 257 | 257 | 5 | |
306 | 306 | 200 | 200 | 7 |
推奨ホール ドラコン:OUT(No.3, No.8)・IN (No.11, No.18)、ニアピン:OUT (No.2, No.4)・IN(No.13, No.15)
(単位:Y) | BACK | REGULAR | FRONT | PRINCE | HDCP |
---|---|---|---|---|---|
計 PAR 35 | 2,847 | 2,704 | 2,417 | 2,417 | - |
170 | 126 | 92 | 92 | 16 | |
366 | 366 | 336 | 336 | 4 | |
276 | 265 | 241 | 241 | 10 | |
184 | 173 | 162 | 162 | 14 | |
520 | 504 | 460 | 460 | 2 | |
177 | 155 | 138 | 138 | 18 | |
347 | 330 | 271 | 271 | 6 | |
307 | 307 | 294 | 294 | 12 | |
500 | 478 | 423 | 423 | 8 |
(単位:Y) | BACK | REGULAR | FRONT | PRINCE | HDCP |
---|---|---|---|---|---|
計 PAR 35 | 2,834 | 2,685 | 2,398 | 2,398 | - |
158 | 111 | 77 | 77 | 16 | |
367 | 367 | 337 | 337 | 4 | |
334 | 323 | 299 | 299 | 10 | |
167 | 156 | 145 | 145 | 14 | |
504 | 487 | 442 | 442 | 2 | |
139 | 115 | 99 | 99 | 18 | |
373 | 356 | 297 | 297 | 6 | |
291 | 291 | 278 | 278 | 12 | |
501 | 479 | 424 | 424 | 8 |
推奨ホール ドラコン:OUT(No.3, No.8)・IN (No.11, No.18)、ニアピン:OUT (No.2, No.4)・IN(No.13, No.15)
このページをシェア
PAR 5
BACK | REGULAR | FRONT | PRINCE | HDCP |
---|---|---|---|---|
490 | 473 | 414 | 414 | 5 |
BACK | REGULAR | FRONT | PRINCE | HDCP |
---|---|---|---|---|
468 | 451 | 395 | 395 | 3 |
PAR 3 ニアピンホール
BACK | REGULAR | FRONT | PRINCE | HDCP |
---|---|---|---|---|
175 | 155 | 85 | 85 | 17 |
BACK | REGULAR | FRONT | PRINCE | HDCP |
---|---|---|---|---|
145 | 125 | 85 | 85 | 15 |
PAR 4 ドラコンホール
BACK | REGULAR | FRONT | PRINCE | HDCP |
---|---|---|---|---|
375 | 375 | 296 | 296 | 1 |
BACK | REGULAR | FRONT | PRINCE | HDCP |
---|---|---|---|---|
355 | 355 | 275 | 275 | 1 |
PAR 3
BACK | REGULAR | FRONT | PRINCE | HDCP |
---|---|---|---|---|
178 | 145 | 139 | 139 | 15 |
BACK | REGULAR | FRONT | PRINCE | HDCP |
---|---|---|---|---|
131 | 131 | 115 | 115 | 17 |
PAR 5
BACK | REGULAR | FRONT | PRINCE | HDCP |
---|---|---|---|---|
405 | 405 | 378 | 378 | 13 |
BACK | REGULAR | FRONT | PRINCE | HDCP |
---|---|---|---|---|
435 | 435 | 408 | 408 | 11 |
PAR 4
BACK | REGULAR | FRONT | PRINCE | HDCP |
---|---|---|---|---|
358 | 332 | 310 | 310 | 11 |
BACK | REGULAR | FRONT | PRINCE | HDCP |
---|---|---|---|---|
307 | 282 | 259 | 259 | 13 |
PAR 4
BACK | REGULAR | FRONT | PRINCE | HDCP |
---|---|---|---|---|
294 | 294 | 260 | 260 | 9 |
BACK | REGULAR | FRONT | PRINCE | HDCP |
---|---|---|---|---|
279 | 279 | 245 | 245 | 9 |
PAR 4 ドラコンホール
BACK | REGULAR | FRONT | PRINCE | HDCP |
---|---|---|---|---|
343 | 323 | 268 | 268 | 3 |
BACK | REGULAR | FRONT | PRINCE | HDCP |
---|---|---|---|---|
332 | 312 | 257 | 257 | 5 |
PAR 4
BACK | REGULAR | FRONT | PRINCE | HDCP |
---|---|---|---|---|
378 | 378 | 278 | 278 | 7 |
BACK | REGULAR | FRONT | PRINCE | HDCP |
---|---|---|---|---|
306 | 306 | 200 | 200 | 7 |
PAR 3
BACK | REGULAR | FRONT | PRINCE | HDCP |
---|---|---|---|---|
170 | 126 | 92 | 92 | 16 |
BACK | REGULAR | FRONT | PRINCE | HDCP |
---|---|---|---|---|
158 | 111 | 77 | 77 | 16 |
PAR 4 ドラコンホール
BACK | REGULAR | FRONT | PRINCE | HDCP |
---|---|---|---|---|
366 | 366 | 336 | 336 | 4 |
BACK | REGULAR | FRONT | PRINCE | HDCP |
---|---|---|---|---|
367 | 367 | 337 | 337 | 4 |
PAR 4
BACK | REGULAR | FRONT | PRINCE | HDCP |
---|---|---|---|---|
276 | 265 | 241 | 241 | 10 |
BACK | REGULAR | FRONT | PRINCE | HDCP |
---|---|---|---|---|
334 | 323 | 299 | 299 | 10 |
PAR 3 ニアピンホール
BACK | REGULAR | FRONT | PRINCE | HDCP |
---|---|---|---|---|
184 | 173 | 162 | 162 | 14 |
BACK | REGULAR | FRONT | PRINCE | HDCP |
---|---|---|---|---|
167 | 156 | 145 | 145 | 14 |
PAR 5 名物ホール
BACK | REGULAR | FRONT | PRINCE | HDCP |
---|---|---|---|---|
520 | 504 | 460 | 460 | 2 |
BACK | REGULAR | FRONT | PRINCE | HDCP |
---|---|---|---|---|
504 | 487 | 442 | 442 | 2 |
PAR 3 ニアピンホール
BACK | REGULAR | FRONT | PRINCE | HDCP |
---|---|---|---|---|
177 | 155 | 138 | 138 | 18 |
BACK | REGULAR | FRONT | PRINCE | HDCP |
---|---|---|---|---|
139 | 115 | 99 | 99 | 18 |
PAR 4
BACK | REGULAR | FRONT | PRINCE | HDCP |
---|---|---|---|---|
347 | 330 | 271 | 271 | 6 |
BACK | REGULAR | FRONT | PRINCE | HDCP |
---|---|---|---|---|
373 | 356 | 297 | 297 | 6 |
PAR 4
BACK | REGULAR | FRONT | PRINCE | HDCP |
---|---|---|---|---|
307 | 307 | 294 | 294 | 12 |
BACK | REGULAR | FRONT | PRINCE | HDCP |
---|---|---|---|---|
291 | 291 | 278 | 278 | 12 |
PAR 5 ドラコンホール
BACK | REGULAR | FRONT | PRINCE | HDCP |
---|---|---|---|---|
500 | 478 | 423 | 423 | 8 |
BACK | REGULAR | FRONT | PRINCE | HDCP |
---|---|---|---|---|
501 | 479 | 424 | 424 | 8 |