Rental and Service
レンタル・便利なサービス
充実したレンタルのご案内や、スキーに便利な
各種サービスをご紹介いたします。
Rentalレンタル
営業時間
- 富良野ロープウェー:8:30A.M.~4:00P.M.または日没
- 北の峰ターミナル:8:15A.M.~6:00P.M.または7:30P.M.
- 新富良野プリンスホテル:8:15A.M.~6:00P.M.または7:30P.M.
※レンタルの貸し出しは各営業終了時間の1時間前までとなります。
※日帰りのお客さまは北の峰ターミナルのご利用をお勧めします。
※リフトの営業時間により変動いたします。
お問い合わせ
株式会社 スポートピア ふらの事業所
TEL:0167-22-1935 FAX:0167-56-7720
- 時期により上記営業時間が変更になります。詳しくはスキー場までお問い合わせください。
- 詳しくは、右「SPORTPIA FURANO」バナーをクリック、 [スキー・スノーボードレンタル取扱品目・料金ページへ] をご確認ください。
- こども料金は小学生までとなります。
- ご利用の際は身分証明書・運転免許証などをご持参ください。
2024-2025シーズン レンタル用品一覧
セットレンタル
料金
時間 | おとな | こども(小学生まで) |
---|---|---|
5時間 | ¥14,700 | ¥11,200 |
1日 | ¥16,400 | ¥12,400 |
2日 | ¥25,200 | ¥18,200 |
3日 | ¥33,400 | ¥23,600 |
4日 | ¥40,900 | ¥28,500 |
日数追加 | ¥6,800 | ¥4,500 |
料金
時間 | おとな | こども(小学生まで) |
---|---|---|
5時間 | ¥10,700 | ¥7,200 |
1日 | ¥12,400 | ¥8,400 |
2日 | ¥21,200 | ¥14,200 |
3日 | ¥29,400 | ¥19,600 |
4日 | ¥36,900 | ¥24,500 |
日数追加 | ¥6,800 | ¥4,500 |
料金
時間 | おとな | こども(小学生まで) |
---|---|---|
5時間 | ¥6,500 | ¥4,200 |
1日 | ¥7,400 | ¥4,800 |
2日 | ¥12,400 | ¥8,300 |
3日 | ¥17,200 | ¥11,400 |
4日 | ¥21,700 | ¥14,400 |
日数追加 | ¥4,300 | ¥2,800 |
料金
時間 | おとな | こども(小学生まで) |
---|---|---|
5時間 | - | - |
1日 | ¥10,500 | - |
2日 | ¥17,500 | - |
3日 | ¥23,900 | - |
4日 | ¥29,800 | - |
日数追加 | ¥5,500 | - |
料金
時間 | おとな | こども(小学生まで) |
---|---|---|
5時間 | ¥5,400 | ¥4,500 |
1日 | ¥6,400 | ¥5,100 |
2日 | ¥10,600 | ¥8,600 |
3日 | ¥15,000 | ¥11,900 |
4日 | ¥18,700 | ¥15,200 |
日数追加 | ¥3,100 | ¥2,800 |
料金
時間 | おとな | こども(小学生まで) |
---|---|---|
5時間 | ¥4,600 | ¥2,800 |
1日 | ¥5,300 | ¥3,200 |
2日 | ¥9,100 | ¥5,300 |
3日 | ¥12,500 | ¥7,500 |
4日 | ¥15,800 | ¥9,400 |
日数追加 | ¥3,100 | ¥1,700 |
単品レンタル
料金
時間 | おとな | こども(小学生まで) |
---|---|---|
5時間 | ¥7,000 | - |
1日 | ¥8,400 | - |
2日 | ¥14,200 | - |
3日 | ¥19,300 | - |
4日 | ¥24,100 | - |
日数追加 | ¥4,600 | - |
料金
時間 | おとな | こども(小学生まで) |
---|---|---|
5時間 | ¥2,500 | ¥1,800 |
1日 | ¥3,100 | ¥2,200 |
2日 | ¥5,200 | ¥3,600 |
3日 | ¥7,300 | ¥5,100 |
4日 | ¥9,000 | ¥6,400 |
日数追加 | ¥1,500 | ¥1,200 |
料金
時間 | おとな | こども(小学生まで) |
---|---|---|
5時間 | ¥2,500 | ¥2,100 |
1日 | ¥3,200 | ¥2,500 |
2日 | ¥5,300 | ¥4,300 |
3日 | ¥7,500 | ¥6,000 |
4日 | ¥9,400 | ¥7,600 |
日数追加 | ¥1,700 | ¥1,400 |
料金
時間 | おとな | こども(小学生まで) |
---|---|---|
5時間 | - | - |
1日 | ¥1,300 | ¥900 |
2日 | ¥2,200 | ¥1,500 |
3日 | ¥2,900 | ¥2,000 |
4日 | ¥3,600 | ¥2,400 |
日数追加 | ¥600 | ¥400 |
料金
時間 | - |
---|---|
5時間 | - |
1日 | ¥1,300 |
2日 | ¥2,400 |
3日 | ¥3,200 |
4日 | ¥4,000 |
日数追加 | ¥700 |
その他レンタル
料金
時間 | - |
---|---|
1日 | ¥1,300 |
アップグレード
料金
時間 | おとな |
---|---|
5時間 | ¥2,400 |
1日 | ¥3,200 |
2日 | ¥5,100 |
3日 | ¥6,700 |
4日 | ¥8,300 |
日数追加 | ¥1,400 |
サービスー覧
手荷物に関するサービス
日帰り専用ロッカー
各施設の営業時間外は荷物の出し入れができなくなります。ご利用前に、施設の営業時間をご確認ください。
- 場所:富良野ロープウェー内/北の峰ステーション内
宿泊者専用ロッカー
ご宿泊滞在中のご利用となります。
- 場所:新富良野プリンスホテルGF階/富良野プリンスホテルロビー階
郵便
ポスト
- 場所:新富良野プリンスホテルロビー出入口横
休憩所
無料休憩所
ロープウェー駅舎内にある休憩スペース。
- 場所:富良野ロープウェー山麓駅舎内
無料休憩所
ファーストフード店、ゲレンデが見れる休憩スペース。
- 場所:北の峰ターミナル 1F レストラン北屋台
無料休憩所
靴を脱いでくつろげる休憩スペース。チケット売場、売店がございます。
- 場所:北の峰ステーション内
無料休憩所
ゲレンデが見れる休憩スペース。チケット売場、富良野スキー学校もございます。
- 場所:北の峰第1高速リフトのりば横
お子さま連れの方へ
おむつ交換ができるトイレ
女性トイレ内におむつ交換台がございます。
- 場所:富良野ロープウェー内/北の峰ステーション内
迷子のときは
各リフト券売場までご連絡ください。
北の峰チケットセンターにて放送(お呼出し)も対応しております。
Various Services各種サービス
このページをシェア