5月31日(土)OPEN
北コース コースアテンダント(キャディー)付き
GPSナビ付き乗用ゴルフカー
期間 | 平日 | 土・休日 |
---|---|---|
4/26~6/30 | ¥19,000 | ¥23,000 |
7/1~7/18 | ¥23,000 | ¥27,000 |
7/19~8/31 | ¥29,000 | ¥29,000 |
9/1~10/19 | ¥23,000 | ¥27,000 |
10/20~11/16 | ¥19,000 | ¥23,000 |
- 1~3バッグで利用の場合、割増料金がかかります。
- 2025年4月26日(土)~5月6日(火・振休)および5月の土休日のみプレオープンいたします。2025年5月31日(土)グランドオープン。
- 2025年8月11日(月・祝)~8月17日(日)はNEC軽井沢72ゴルフトーナメント期間のためご利用いただけません。
- 北コースの乗用ゴルフカーのフェアウェー乗り入れはコースアテンダント(キャディー)付きのみ対象となります。(セルフプレーは対象外)
4月19日(土)OPEN
東 入山・押立コース セルフ
GPSナビ付き乗用ゴルフカー
期間 | 平日 | 土・休日 |
---|---|---|
4/19~6/30 | ¥10,000 | ¥16,000 |
7/1~7/18 | ¥13,000 | ¥20,000 |
7/19~8/31 | ¥15,000 | ¥21,000 |
9/1~10/19 | ¥13,000 | ¥20,000 |
10/20~11/3 | ¥10,000 | ¥16,000 |
11/4~12/7 | ¥7,000 | ¥10,000 |
4月1日(火)OPEN
西 ゴールド・ブルーコース セルフ GPSナビ付き乗用ゴルフカー
期間 | 平日 | 土・休日 |
---|---|---|
4/1~4/18 | ¥6,000 | ¥9,000 |
4/19~6/30 | ¥8,000 | ¥12,000 |
7/1~7/18 | ¥11,000 | ¥16,000 |
7/19~8/31 | ¥12,000 | ¥18,000 |
9/1~10/19 | ¥11,000 | ¥16,000 |
10/20~11/3 | ¥8,000 | ¥12,000 |
11/4~11/24 | ¥6,000 | ¥9,000 |
4月12日(土)OPEN
南コース セルフ 18Hスループレー GPSナビ付き乗用ゴルフカー
期間 | 平日 | 土・休日 |
---|---|---|
4/12~4/18 | ¥6,000 | ¥9,000 |
4/19~6/30 | ¥8,000 | ¥12,000 |
7/1~7/18 | ¥11,000 | ¥16,000 |
7/19~8/31 | ¥12,000 | ¥18,000 |
9/1~10/19 | ¥11,000 | ¥16,000 |
10/20~11/3 | ¥8,000 | ¥12,000 |
11/4~12/7 | ¥6,000 | ¥9,000 |
4月5日(土)OPEN
セルフ 18Hスループレー GPSナビ付き乗用ゴルフカー 2サム
期間 | 平日 | 土・休日 |
---|---|---|
4/5~4/18 | ¥5,800 | ¥9,000 |
4/19~6/30 | ¥7,900 | ¥12,000 |
7/1~7/18 | ¥10,100 | ¥14,500 |
7/19~8/8 | ¥11,500 | ¥17,000 |
8/9~8/17 | ¥15,900 | ¥17,000 |
8/18~9/15 | ¥11,500 | ¥17,000 |
9/16~10/13 | ¥10,100 | ¥14,500 |
10/14~11/3 | ¥7,900 | ¥12,000 |
11/4~11/24 | ¥5,800 | ¥9,000 |
- 乗用ゴルフカーのフェアウェー乗り入れ無料。
- 会員の方の1名利用は、割増料金がかかりません。
- ハーフプランもございます。詳しくは、お問合せください。
[9ホール]
[9ホール]
4月11日(金) OPEN
9ホール 手引きカート 歩き セルフ
期間 | 平日 | 土・休日 |
---|---|---|
4/11~4/25 | ¥2,500 | ¥4,400 |
4/26~5/6 | ¥5,900 | ¥8,600 |
5/7~7/11 | ¥4,100 | ¥5,800 |
7/12~7/31 | ¥4,600 | ¥6,900 |
8/1~8/17 | ¥5,900 | ¥8,600 |
8/18~8/31 | ¥4,600 | ¥6,900 |
9/1~10/31 | ¥4,100 | ¥5,800 |
11/1~11/24 | ¥2,500 | ¥4,400 |
会員料金共通のご案内
- 料金には、1名さまの18ホール(馬越ゴルフコースは9ホール)のプレーフィー(グリーンフィー、乗用ゴルフカーフィー、手引きカートフィー<コースアテンダント(キャディー)付きの場合はキャディーフィーも含む>、諸経費<馬越ゴルフコースは除く>、利用税、消費税)が含まれております。
- ロッカーフィー¥330、補償料¥35、ゴルフ振興金¥50(対象コースのみ)が別途かかります。飲食代などは含まれておりません。
- セルフプレーの場合は2バッグ、3バッグの割増料金はございません。(軽井沢72ゴルフの特定日の2バッグ・コースアテンダント(キャディー)付きプレーおよび1バッグでのセルフプレーを除く)
- 乗用ゴルフカーのフェアウェー乗り入れは、天候・コース状況などによりご利用いただけない場合がございます。
Click here to join
ご入会はこちら

(2024年4月1日(月)以降)